Trener:
Bohdan Konarzewski
tel. 608-328-358
Kierownik:
wakat
Administrator strony:
wakat
TRENINGI:
poniedziałek
g.18.30-20.00
ul.Skrzydlata
wtorek
g.17.00-18.30
ul.Skrzydlata
czwartek
g.18.30-20.00
ul.Skrzydlata
LIGA
20 maja g 16.00
Skrzydlata
Olimpia2004 Elblag-
Olimpia Elblag
1% dla MŁODYCH
OLIMPIJCZYKÓW
więcej w dziale
informacje

Po rundzie jesiennej MŁODZI OLIMPIJCZYCY zajmują 7 pozycję.Jest to miejsce poniżej oczekiwań lecz na pewno nie poniżej możliwości.Były mecze dobre,takie jak z Zatoka ale i słabe jak z najsłabszym w stawce Barkasem.Miejmy nadzieje że wiosna przyniesie nam więcej punktów i lepsza grę.
Kolejka 6
| MKS Zatoka Braniewo | - | GLKS Pomowiec Gronowo Elbl. | 4:3 |
| MKS Błękitni Orneta | - | KS Barkas Tolkmicko | 7:1 |
| KS Polonia Pasłęk | - | KS Huragan Morąg | 7:3 |
| KS Olimpia Elbląg | - | KS Olimpia 2004 Elbląg | 1:0 |
| KS Olimpia 2004 Elbląg | - | MKS Zatoka Braniewo | 4:0 |
| KS Huragan Morąg | - | KS Olimpia Elbląg | 4:2 |
| KS Barkas Tolkmicko | - | KS Polonia Pasłęk | 1:5 |
| GLKS Pomowiec Gronowo Elbl. | - | MKS Błękitni Orneta | 5:4 |
Tabela po rundzie jesiennej
| Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. | Bramki |
| 1.KS Polonia Pasłęk | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 39:10 |
| 2.GLKS Pomowiec Gronowo Elbl. | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 30:24 |
| 3.MKS Zatoka Braniewo | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25:23 |
| 4.KS Olimpia 2004 Elbląg | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15:20 |
| 5.KS Huragan Morąg | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 32:35 |
| 6.KS Olimpia Elbląg | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15:21 |
| 7.MKS Błękitni Orneta | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20:27 |
| 8.KS Barkas Tolkmicko | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12:28 |
G